Pogoda w Ustroniu
04.09.10 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 14°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.4 mm | 4 km/h | ![]() | ![]() | |
05.09.10 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 11°C | 4 | 1019 hPa | ![]() | 0.0 mm | 1.0 mm | 14 km/h | ![]() | ![]() | |
06.09.10 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 13°C | 1 | 1024 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 3 km/h | ![]() | ![]() | |
07.09.10 Wtorek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 15°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 11 km/h | ![]() | ![]() | |
08.09.10 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 17°C | 1 | 1012 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 3 km/h | ![]() | ![]() | |
09.09.10 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| 19°C | 1 | 1014 hPa | ![]() | 0.0 mm | 2.3 mm | 18 km/h | ![]() | ![]() | |














