Pogoda w Ustroniu
08.02.12 Środa | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -10°C | 4 | 1036 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
09.02.12 Czwartek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -10°C | 2 | 1031 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
10.02.12 Piątek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -11°C | 4 | 1038 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |
11.02.12 Sobota | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -9°C | 1 | 1035 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 8 km/h | ![]() | ![]() | |
12.02.12 Niedziela | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -6°C | 1 | 1028 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 6 km/h | ![]() | ![]() | |
13.02.12 Poniedziałek | |||||||||
![]() | Temp. | Zmiana temp. | Ciśn. | Zmiana ciśn. | Śnieg | Deszcz | Prędkość wiatru | Kierunek wiatru | Zmiana wiatru |
| -3°C | 1 | 1018 hPa | ![]() | 0.0 mm | 0.0 mm | 9 km/h | ![]() | ![]() | |

















