Pogoda w Ustroniu
2024-10-07 Poniedziałek | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu | |||
2024-10-08 Wtorek | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu | |||
2024-10-09 Środa | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu | |||
2024-10-10 Czwartek | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu | |||
2024-10-11 Piątek | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu | |||
2024-10-12 Sobota | |||||||
Temp. | zmiana temp. |
Ciśn. | zmiana ciśn. |
Opady | Prędkość wiatru |
Opis | |
°C | hPa | mm | km/h | brak opisu |
- Schowek pozwala na dodawanie interesujących Cię obiektów noclegowych i póniejszą ich analizę.
- Schowek "pamięta" dodane obiekty, nawet po wyłączeniu przeglądarki.
- Dzięki schowkowi można wysłać wiadomoć e-mail do kilku obiektów jednocześnie.
W tym celu zaznacz interesujące obiekty i przejdź do opcji "Wyślij mail do wybranych obiektów". - Aby zminimalizować schowek, kliknij na
- Aby ukryć schowek, kliknij na
- Aby przywrócić schowek, kliknij na pokaż schowek na górze strony lub w dolnej części, po lewej stronie.